Los enlaces en color gris lo llevan a páginas en Inglés aún no traducidas al Español.
Tabla de datos orbitales de los Planetas y Planetas enanos
Planeta | Eje Semimayor (UA) | Período Orbital (año) | Velocidad Orbital (km/segundo) | Exentricidad Orbital (e) | Inclinación de órbita a Eclíptica (°) | Período de rotación (días ) | Inclinación del ecuador y órbita (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercurio | 0.3871 | 0.2408 | 47.9 | 0.206 | 7.00 | 58.65 | 0 |
Venus | 0.7233 | 0.6152 | 35.0 | 0.007 | 3.39 | -243* | 177.3 |
La Tierra | 1.000 | 1 | 29.8 | 0.017 | 0.00 | 0.997 | 23.4 |
Marte | 1.5273 | 1.8809 | 24.1 | 0.093 | 1.85 | 1.026 | 25.2 |
Júpiter | 5.2028 | 11.862 | 13.1 | 0.048 | 1.31 | 0.410 | 3.1 |
Saturno | 9.5388 | 29.458 | 9.6 | 0.056 | 2.49 | 0.426 | 26.7 |
Urano | 19.1914 | 84.01 | 6.8 | 0.046 | 0.77 | -0.75* | 97.9 |
Neptuno | 30.0611 | 164.79 | 5.4 | 0.010 | 1.77 | 0.718 | 29.6 |
Planetas enanos | |||||||
Ceres | 2.76596 | 4.599 | 17.882 | 0.07976 | 10.587 | 0.378 | ~3 |
Plutón | 39.5294 | 248.54 | 4.7 | 0.248 | 17.15 | -6.4* | 122.5 |
Haumea | 43.335 | 285.4 | 4.484 | 0.18874 | 28.19 | 0.163 | ? |
Makemake | 45.791 | 309.88 | 4.419 | 0.159 | 28.96 | ? | ? |
Eris | 67.6681 | 557 | 3.436 | 0.44177 | 44.187 | > 8 hrs ? | ? |
* Los valores negativos del período de la rotación indican que el planeta gira en la dirección opuesta a la dirección en que órbita alrededor del Sol. Esto se llama, rotación retrógrada.
El eje del semimayor (la distancia media al Sol) se da en las unidades de la distancia media de la Tierra al Sol, que se llama una UA,(Unidad Astrnómica). Por ejemplo, en promedio y con respecto a la Tierra, Neptuno está 30 veces más distante del Sol. Los períodos orbitales también se dan en las unidades del período orbital de la Tierra, que es un año.
La exentricidad (e) es un número que mide cuán elípticas son las Todos los planetas tienen excentricidades cerca de 0, así que deben tener órbitas que son casi circulares.
No hay comentarios:
Publicar un comentario