Entrada destacada
Ralph Vaughan Williams - Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Ralph Vaughan Williams (1872-1958), England Fantasia on a Theme by Thomas T...
martes, 31 de marzo de 2015
lunes, 30 de marzo de 2015
domingo, 29 de marzo de 2015
sábado, 28 de marzo de 2015
viernes, 27 de marzo de 2015
Bach ( minueto en G 116 )
Minuet in G Major, BWV Anh. 116 (Notebook for Anna Magdalena Bach)
2º minueto para intentar tocar
jueves, 26 de marzo de 2015
Bach ( comienzo de la pasión según San Juan )
BACH ~ Johannes-Passion: Chorus "Herr, unser Herrscher" BWV 245
miércoles, 25 de marzo de 2015
Beethoven ( sonata nº 17)
Beethoven - Sonata No. 17 in D minor, Op. 31, No. 2, 'The Tempest' (Maria João Pires)
Demostración geométrica de que la media geométrica es inferior a la media aritmética
Demostración geométrica ( realmente sencilla) de que la media geométrica es menor que la media aritmética
Beethoven ( Bagatelas )
Beethoven. Bagatela Op. 33 Nº 1 en Mi ♭ mayor: Andante grazioso quasi allegretto. (R. Brautigam)
martes, 24 de marzo de 2015
Datos planetas sistema solar
Nombre
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercurio | Venus | Tierra | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Neptuno | ||
Imagen | |||||||||
Símbolo astronómicon. 1 | |||||||||
Distancia media al Sol | km UA | 57.909.175 0,38709893 | 108.208.930 0,72333199 | 149.597.870 1 | 227.936.640 1,52366231 | 778.412.010 5,20336301 | 1.426.725.400 9,53707032 | 2.870.972.200 19,19126393 | 4.498.252.900 30,06896348 |
Radio medio | km :Tn. 2 | 2.439,64 0,3825 | 6.051,59 0,9488 | 6.378,15 1 | 3.397,00 0,53226 | 71.492,68 11,209 | 60.267,14 9,449 | 25.557,25 4,007 | 24.766,36 3,883 |
Superficie/Área | km² :Tn. 2 | 75.000.000 0,1471 | 460.000.000 0,9010 | 510.000.000 1 | 140.000.000 0,2745 | 64.000.000.000 125,5 | 43.800.000.000 86,27 | 8.130.000.000 15,88 | 7.700.000.000 15,10 |
Volumen | km3 :Tn. 2 | 6,083×1010 0,056 | 9,28×1011 0,87 | 1,083×1012 1 | 1,6318×1011 0,151 | 1,431×1015 1.321,3 | 8,27×1014 763,59 | 6,834×1013 63,086 | 6,254×1013 57,74 |
Masa | kg :Tn. 2 | 3,302×1023 0,055 | 4,8690×1024 0,815 | 5,9742×1024 1 | 6,4191×1023 0,107 | 1,8987×1027 318 | 5,6851×1026 95 | 8,6849×1025 14 | 1,0244×1026 17 |
Densidad | g/cm3 | 5,43 | 5,24 | 5,515 | 3,940 | 1,33 | 0,697 | 1,29 | 1,76 |
Gravedad Ecuatorial | m/s2 | 2,8 | 8,9 | 9,81 | 3,71 | 22,9 | 9,1 | 7,8 | 11,00 |
Velocidad de escape | km/s | 4,25 | 10,36 | 11,18 | 5,02 | 59,54 | 35,49 | 21,29 | 23,71 |
Periodo de rotación | días4 | 58,646225 | -243,0187n. 3 | 0,99726968 | 1,02595675 | 0,41354 | 0,44401 | -0,71833n. 3 | 0,67125 |
Velocidad de rotación ecuatorial | km/s | 0,0030 | 0,0018 | 0,4651 | 0,2408 | 12,5720 | 10,0179 | 2,5875 | 2,6869 |
Periodo orbital | años4 | 0,2408467 | 0,61519726 | 1,0000174 | 1,8808476 | 11,862615 | 29,447498 | 84,016846 | 164,79132 |
Velocidad orbital media | km/s | 47,8725 | 35,0214 | 29,7859 | 24,1309 | 13,0697 | 9,6724 | 6,8352 | 5,4778 |
Excentricidad5 | 0,20563069 | 0,00677323 | 0,01671022 | 0,09341233 | 0,04839266 | 0,05415060 | 0,04716771 | 0,00858587 | |
Inclinación | G | 7,00487 | 3,39471 | 0,00005 | 1,85061 | 1,30530 | 2,48446 | 0,76986 | 1,76917 |
Inclinación axial | G | 0,0 | 177,3 | 23,45 | 25,19 | 3,12 | 26,73 | 97,86 | 29,58 |
Temperatura media en superficie | K | 440 | 730 | 288 | 186 / 268 | 152 | 134 | 76 | 53 |
Temperatura media en superficie | ºC | 166,85 | 456,85 | 14,85 | -87,15 / -5,15 | -121,15 | -139,15 | -197,15 | -220,15 |
Temperatura media del aire6 | K | 288 | 165 | 135 | 76 | 73 | |||
Temperatura media del aire6 | ºC | 14,85 | -108,15 | -138,15 | -197,15 | -200,15 | |||
Composición de la Atmósfera | He Na+ P+ | 96% CO2 3% N20,1% H2O | 78% N2 21% O21% Ar | 95% CO2 3% N21,6% Ar | 90% H2 10% He, trazas de CH4 | 96% H2 3% He0.5% CH4 | 84% H2 14% He2% CH4 | 75% H2 25% He1% CH4 | |
Número de lunas conocidas | 0 | 0 | 1 | 2 | 67 | 62 | 27 | 14 | |
Anillos | No | No | No | No | Sí, 5 | Sí | Sí, 11 | Sí, 5 | |
Discriminante planetario7 | 9,1×104 | 1,35×106 | 1,7×106 | 1,8×105 | 6,25×105 | 1,9×105 | 2,9×104 | 2,4×104 |
lunes, 23 de marzo de 2015
Teorema Fundamental del Cálculo Integral
Teorema fundamental del cálculo.
Antes de enunciar y demostrar el teorema, cabe señalar que estamos hablando de la integración tipo Riemann y que a las funciones integrables Riemann en un intervalo real se las denota como , es decir: es el espacio de funciones integrables Riemann en .
Teorema fundamental del cálculo:
Sea y tal que . Entonces:
i) es continua en .
ii) Sea continua en un punto entonces es derivable en y
Demostración
i) Como , la función es acotada, es decir y .
Si tomamos: tal que con (es decir, un h lo suficientemente pequeño como para que, al ser sumado a un número del intervalo, sigamos dentro del intervalo):
Nota: hemos usado las siguientes propiedades de las integrales: y .
Si tomamos valor absoluto:
Donde hemos usado que: y
Si aplicamos el límite en el que :
Q.E.D
ii) Sea continua en . Sea tal que (igual que en el primer apartado).
Pues es una constante y hemos usado la propiedad de las integrales mencionada antes. Como la integración es una operación lineal (es decir: y ), tenemos:
Como es continua en el punto tal que dado si . Tomando valor absoluto en la expresión anterior:
Pues, ya que . Si tenemos:
Q.E.D
Demostración basada en las clases de Análisis Matemático de 1º de Grado en Física de José Esteban Galé, profesor de la Universidad de Zaragoza; Dpto. de Análisis Matemático.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)